4,60 | PLN |
4,70 |
PLN | 2,14 | PLN |
4,60 | PLN |
4,70 |
PLN | 2,14 | PLN |
LINIA:
PRZEMYŚL - ZIELONA GÓRA
przez: Kraków/Wrocław/Legnica
Rozkład ważny od 24.05.2014 r.
P b n | Km | Lp | Dworce i przystanki | P b n | ||
22:00 | 0 | 1 | o | PRZEMYŚL D.A., ul. Czarnieckiego 4 | p | 11:15 |
22:35 | 34 | 2 | JAROSŁAW D.A., ul. Więźniów Oświęcimia | 10:40 | ||
22:50 | 50 | 3 | PRZEWORSK D.A., ul. Chopina | 10:25 | ||
23:07 | 70 | 4 | ŁAŃCUT, ul Armii Krajowej | 10:05 | ||
23:22 | 87 | 5 | p | RZESZÓW D.A., Grottgera 1 | o | 09:45 |
23:30 | 87 | 6 | o | RZESZÓW D.A., Grottgera 1 | p | 09:45 |
00:15 | 133 | 7 | DĘBICA D.A., ul. Głowackiego 29 | 08:55 | ||
00:55 | 170 | 8 | TARNÓW D.A., ul. Dworcowa 1 | 08:15 | ||
02:25 | 253 | 9 | p | KRAKÓW M.D.A., ul. Bosacka 18 | o | 06:45 |
02:35 | 253 | 10 | o | KRAKÓW M.D.A., ul. Bosacka 18 | p | 06:30 |
03:55 | 333 | 11 | p | KATOWICE D.A., ul. Piotra Skargi 6 | o | 05:20 |
04:00 | 333 | 12 | o | KATOWICE D.A., ul. Piotra Skargi 6 | p | 05:15 |
05:45 | 434 | 13 | OPOLE D.A., ul. 1 Maja 4 | 03:30 | ||
07:15 | 529 | 14 | p | WROCŁAW D.A., ul Sucha 1-11 | o | 02:00 |
07:30 | 529 | 15 | o | WROCŁAW D.A., ul Sucha 1-11 | p | 02:00 |
08:45 | 604 | 16 | p | LEGNICA D.A., ul Dworcowa 5 | o | 00:30 |
08:50 | 604 | 17 | o | LEGNICA D.A., ul Dworcowa 5 | p | 00:30 |
09:25 | 634 | 18 | LUBIN D.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 | 23:55 | ||
09:40 | 647 | 19 | p | POLKOWICE D.A., ul. Młyńska | o | 23:40 |
09:50 | 647 | 20 | o | POLKOWICE D.A., ul. Młyńska | p | 23:40 |
10:15 | 669 | 21 | p | GŁOGÓW D.A., ul. Jedności Robotniczej | o | 23:15 |
10:15 | 669 | 22 | o | GŁOGÓW D.A., ul. Jedności Robotniczej | p | 23:10 |
10:40 | 691 | 23 | BYTOM ODRZAŃSKI, ul. Kopernika, (przy ul. Szkolnej) | 22:45 | ||
10:55 | 704 | 24 | NOWA SÓL, ul. Towarowa (Dworzec PKP) | 22:30 | ||
11:25 | 730 | 25 | p | ZIELONA GÓRA D.A., ul. Dworcowa | o | 22:00 |
Oznaczenia:
P - Kurs pośpieszny
b - nie kursuje 25.12., 1.01., i w pierwszy dzień Wielkanocy
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
Obowiązują ulgi ustawowe i handlowe:
• młodzież szkolna do 24 lat - 25%
• studenci do 26 lat 25%
• senorzy powyżej 60 lat - 25%